CRM: カナリー店舗: 8稼働中更新: 2026-05-31
店舗別の対応ルール
⚠️ 対応開始時間・アポ条件・アポ可能スタッフは店舗ごとに異なります。
| 店舗 | 対応開始 | TEL付反響 | 現地 | オンライン | 定休日 | 1アポ | アポ上限 | アポ可能スタッフ |
|---|
| 八王子駅前店 | 9:00 | 対応する | NG | OK | 火曜日・水曜日 | 2時間 | 出勤スタッフ数 | 田中様、小島様、平川様 |
| 八王子駅南口店 | 9:00 | 対応する | NG | OK | 火曜日・水曜日 | 2.5時間 | 出勤スタッフ数 | 竹田様、仁藤様 |
| 西八王子店 | 9:00 | 対応する | NG | OK | 火曜日・水曜日 | 2.5時間 | 出勤スタッフ数 | 清藤様、山口様 |
| 高幡不動駅前店 | 9:00 | 対応する | NG | OK | 火曜日・水曜日 | 2.5時間 | 出勤スタッフ数 | 宮川様、板谷様、中島様、東山様 |
| 多摩センター店 | 9:00 | 対応する | NG | OK | 火曜日・水曜日 | 3時間 | 出勤スタッフ数 | 谷口様、高橋様、村林様、関根様 |
| 聖蹟桜ヶ丘店 | 9:00 | 対応する | NG | OK | 火曜日・水曜日 | 3時間 | 出勤スタッフ数 | 閉店様 |
| 日野豊田店 | 9:00 | 対応する | NG | OK | 火曜日・水曜日 | 3時間 | 出勤スタッフ数 | 上仲様、齊藤様、※赤塚様 |
運用マニュアル(全項目)
基本仕様書・対応ルール・反響名簿の運用ルールを統合した全項目です。
基本
| CRM | カナリークラウド |
|---|
| 店舗連絡 | Official LINE |
|---|
| テナント🏬 | 対応しない |
|---|
| 別店舗に来店希望の場合 | 店舗確認 |
|---|
| 複数店舗の問い合わせ✉️✉️ | 店舗別対応 |
|---|
| 自社物件の初期費用カード払い💳 | 物件による |
|---|
物件確認
| コンバーター | AOS II |
|---|
| 管理物件確認方法🔍 | AOS II |
|---|
| 一般物件確認方法 | AOS II |
|---|
| 他社物件確認方法🔍 | ID・PASSシート |
|---|
アポ組
| お客様駐車場🚗 | あり |
|---|
| 一番早いアポ時間🌞 | 10:00~ |
|---|
| 一番遅いアポ時間🌛 | ~17:30 |
|---|
| 紹介のみのアポ(見学×) | 17時より遅いアポ |
|---|
| 夜間帯翌日最早アポ時間 | 11:00~ |
|---|
| アポスケジュール確認方法🗓️ | カナリークラウド |
|---|
| アポ基本提案時間以外の提案 | OK |
|---|
| アポの種類 | 来店,現地,オンライン |
|---|
| フォームで予約が入った時 | 確定で店舗連絡 |
|---|