クライアント別の運用ルール一覧。基本仕様書・対応ルール・反響名簿の運用ルールを統合した全項目を、会社ごとに1ページで確認できます。
| コード ▲ | 会社名 ⇅ | CRM ⇅ | 店舗 ⇅ | 項目数 ⇅ | 状態 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIC情報センター | — | — | 0 | 稼働終了 |
| 002 | 朝日不動産 | カナリー | 12 | 62 | 稼働中 |
| 003 | 朝日綜合株式会社 | カナリー | 6 | 22 | 稼働中 |
| 004 | エムズ | カナリー | 5 | 85 | 稼働中 |
| 005 | アブレイズ・コーポレーション | — | — | 0 | 稼働終了 |
| 006 | 東上不動産 | カナリー | 4 | 60 | 稼働中 |
| 007 | オールハウス | — | — | 0 | 稼働終了 |
| 008 | ネハヤス不動産 | — | — | 0 | 稼働終了 |
| 009 | クラスコ | — | — | 0 | 稼働終了 |
| 010 | マイホーム情報不動産 | カナリー | 9 | 21 | 稼働中 |
| 011 | 三福綜合不動産 | — | — | 0 | 稼働終了 |
| 012 | 三島コーポレーション | — | — | 0 | 稼働終了 |
| 013 | 山一地所 | カナリー | 3 | 80 | 稼働中 |
| 014 | エスエストラスト | カナリー | 8 | 20 | 稼働中 |
| 015 | アービック | ノマド | 6 | 21 | 稼働終了 |
| 016 | コスモ不動産 | カナリー | 2 | 52 | 稼働中 |
| 017 | サンエイホーム | カナリー | 1 | 19 | 稼働中 |
| 020 | 駅前不動産 | — | — | 0 | 稼働終了 |
| 021 | ケントコーポレーション | — | — | 0 | 稼働終了 |
| 022 | 日商ベックス | ノマド | 4 | 86 | 稼働中 |
| 023 | フロンティアホーム | (要確認:いえらぶ/ノマド) | 2 | 88 | 稼働中 |
| 024 | 上総都市計画 | ノマド | 3 | 83 | 稼働中 |
| 025 | アップル東京 | ノマド | 22 | 86 | 稼働中 |
| 026 | アート不動産 | ノマド | 5 | 87 | 稼働中 |
| 027 | タキナミネクスト | カナリー | 1 | 89 | 稼働中 |
| 028 | MAIコンサルティング | — | — | 0 | 稼働終了 |
| 030 | 三光不動産 | カナリー | 1 | 87 | 稼働終了 |
| 031 | トヨオカ地建 | ノマド | 1 | 95 | 稼働中 |
| 032 | 野村商事 | カナリー | 2 | 107 | 稼働中 |
| 033 | Wool&Wood | — | — | 0 | 稼働終了 |
| 034 | 一宮興産 | カナリー | 3 | 92 | 稼働中 |
| 035 | 今野不動産 | いい生活 | 1 | 87 | 稼働中 |
| 036 | 大森商事 | カナリー | 1 | 86 | 稼働中 |
| 037 | 三和住宅 | カナリー | 1 | 90 | 稼働中 |
| 040 | ラックハウジング | カナリー | 2 | 87 | 稼働中 |
| 041 | 北澤商事 | カナリー | 1 | 84 | 稼働中 |
| 042 | フラットエージェンシー | カナリー | 1 | 86 | 稼働中 |
| 18 | ラフテル | (要確認) | 1 | 83 | 稼働中 |
| 19 | アパートナー | カナリー | 2 | 83 | 稼働中 |
| 29 | サンポー | カナリー | 1 | 88 | 稼働中 |
| 38 | アルティム | カナリー | 3 | 91 | 稼働中 |
| 39 | ファーストドア | カナリー | 2 | 86 | 稼働中 |
42 社